Aktuelle Verbreitung
Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
---|---|---|---|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.724 |
Dortmund | 21.479 | ||
Aachen | 17.654 | ||
Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.644 | ||
Münster | 31.371 | ||
Düsseldorf | 59.942 | ||
Köln | 33.674 | ||
Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.318 | |
Koblenz | 22.234 | ||
Rheinhessen (Mainz) | 8.024 | ||
Trier | 7.528 | ||
Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 13.130 | |
Sachsen | Leipzig | 12.405 | |
Brandenburg | Potsdam | 17.660 | |
Cottbus | 9.374 | ||
Frankfurt/Oder | 11.078 | ||
Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.455 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, Februar 2025
Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
---|---|---|---|
abonnierte Auflage: | 323.169 | ||
sonstiger Verkauf + Freistücke: | 8.525 | ||
Digitalausgabe: | 16.244 | ||
Gesamtverbreitung Print + Digital: | 347.938 |
Verlagsstatistik, Februar 2025