Reichweite
Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
---|---|---|---|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.815 |
Dortmund | 21.566 | ||
Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.665 | ||
Münster | 31.407 | ||
Düsseldorf | 59.913 | ||
Köln | 33.819 | ||
Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.332 | |
Koblenz | 22.339 | ||
Rheinhessen (Mainz) | 8.165 | ||
Trier | 7.562 | ||
Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 13.316 | |
Sachsen | Leipzig | 12.519 | |
Brandenburg | Potsdam | 17.654 | |
Cottbus | 9.372 | ||
Frankfurt/Oder | 11.198 | ||
Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.500 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, Oktober 2024
Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
---|---|---|---|
abonnierte Auflage: | 306.879 | ||
sonstiger Verkauf + Freistücke: | 8.263 | ||
Digitalausgabe: | 16.016 | ||
Gesamtverbreitung Print + Digital: | 331.158 |
Verlagsstatistik, Oktober 2024